<INVENTORY>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4282</ITEMID>
		<ITEMKEY>871</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3032</ITEMID>
		<ITEMKEY>394</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>41740</ITEMID>
		<ITEMKEY>172557</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4286</ITEMID>
		<ITEMKEY>874</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3048c</ITEMID>
		<ITEMKEY>127324</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3040</ITEMID>
		<ITEMKEY>428</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>10</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>6636</ITEMID>
		<ITEMKEY>1556</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3857</ITEMID>
		<ITEMKEY>737</ITEMKEY>
		<COLOR>85</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>6636</ITEMID>
		<ITEMKEY>1556</ITEMKEY>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>41740</ITEMID>
		<ITEMKEY>172557</ITEMKEY>
		<COLOR>1</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>35464</ITEMID>
		<ITEMKEY>166501</ITEMKEY>
		<COLOR>1</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
</INVENTORY>